Campeãs mundiais de xadrez
Assim como no masculino, o xadrez feminino também tem sua vez no calendário oficial da FIDE. Anualmente é disputado o Campeonato Mundial de Xadrez Feminino.
O campeonato é disputado desde 1927. A vencedora deste torneio, Vera Menchik, não tinha nenhum privilégio especial como a competição masculina tinha - em vez disso, ela precisava defender seu título disputando tantos jogos quanto as suas desafiantes. Ela defendeu seu título com sucesso seis vezes durante sua vida: 1930, 1931, 1933, 1935, 1937 e 1939.
Devido à guerra, em 1944 Vera Menchik veio a falecer em um ataque alemão sobre a cidade de Londres. Após a sua morte, o campeonato feminino só teve mais uma edição com o formato robin-round (todos contra todos). Após esta edição, vencida por Lyudmila Rudenko, o campeonato feminino passou a ser disputado de uma maneira semelhante ao campeonato masculino. Desde então, a FIDE mantém um ranking com as melhores enxadristas do mundo.
Lista das campeãs mundiais
| Nome | Período | País |
|---|---|---|
| Vera Menchik | 1927–1944 | |
| Lyudmila Rudenko | 1950–1953 | |
| Elisabeth Bykova | 1953–1956 | |
| Olga Rubtsova | 1956–1958 | |
| Elisabeth Bykova | 1958–1962 | |
| Nona Gaprindashvili | 1962–1978 | |
| Maia Chiburdanidze | 1978–1991 | |
| Xie Jun | 1991–1996 | |
| Susan Polgar | 1996–1999 | |
| Xie Jun | 1999–2001 | |
| Zhu Chen | 2001–2004 | |
| Antoaneta Stefanova | 2004–2006 | |
| Xu Yuhua | 2006–2008 | |
| Alexandra Kosteniuk | 2008–2010 | |
| Hou Yifan | 2010-2012 | |
| Anna Ushenina | 2012-2013 | |
| Hou Yifan | 2013-2015 | |
| Mariya Muzychuk | 2015-2016 | |
| Hou Yifan | 2016-2017 | |
| Tan Zhongyi | 2017-2018 | |
| Ju Wenjun | 2018-atualidade |





























